Главная » Прейскурант
Цены
| Прейскурант цен на техническое обслуживание и ремонт в бел. рублях | ||||
| № п/п | Наименование работ | Цена в бел. руб. 1 кат. сложности | Цена в бел. руб. 2 кат. сложности | Цена в бел. руб. 3 кат. сложности |
| 1 | Установка операционной системы (ОС)* - Windows 7/8/10 и MS Office + стандартный пакет программного обеспечения *(ПО) | 30,00 | 35,00 | 40,00 |
| 2 | Установка операционной системы (ОС)* - Windows 7/8/10 | 20,00 | 25,00 | 30,00 |
| 3 | Установка программного обеспечения (ПО) *, установка драйверов, антивирусной программы (дополнительно за единицу) | 10,00 | 15,00 | 20,00 |
| 4 | Форматирование HDD с удалением дефектных секторов | 20,00 | 25,00 | 35,00 |
| 5 | Очистка жесткого диска от вирусов. Восстановление работоспособности операционной системы. Востановление BIOS | 25,00 | 35,00 | 45,00 |
| Ремонт системных блоков | ||||
| 6 | Дефектация, выдача акта технического состояния. Техническое обслуживание. Мелкий ремонт | 15,00 | 20,00 | 30,00 |
| 7 | Ремонт внутреннего источника питания, плат расширения | 25,00 | 40,00 | 55,00 |
| 8 | Ремонт материнской платы, видеокарты | 40,00 | 55,00 | 75,00 |
| 9 | Настройка периферийных устройств, установка дополнительной системы охлаждения (за единицу) | 15,00 | 20,00 | 25,00 |
| 10 | Чистка от перегрева с заменой теплоотводящих материалов | 25,00 | 30,00 | 35,00 |
| Ремонт ноутбуков, нетбуков, планшетов … | ||||
| 11 | Дефектация, выдача акта технического состояния. Техническое обслуживание. Мелкий ремонт (замена клавиатуры, шлейфа матрицы, тач-пада, платы инвертора и т.д.) | 20,00 | 30,00 | 40,00 |
| 12 | Ремонт с заменой разъемов питания, USB, LAN, IEEE 1394 и др. Замена петель | 30,00 | 40,00 | 50,00 |
| 13 | Ремонт материнской платы простой | 65,00 | 85,00 | 115,00 |
| 14 | Ремонт материнской платы сложный | 130,00 | 160,00 | 205,00 |
| 15 | Ремонт инвертора, замена ламп подсветки, ремонт корпуса | 70,00 | 90,00 | 120,00 |
| 16 | Ремонт планшетов, GPS навигаторов | 50,00 | 65,00 | 85,00 |
| 17 | Ремонт регистраторов, электронных книг, SMART часов | 35,00 | 45,00 | 60,00 |
| 18 | Ремонт игровых приставок | 80,00 | 105,00 | 140,00 |
| 19 | Чистка от перегрева с заменой теплоотводящих материалов | 30,00 | 40,00 | 50,00 |
| Ремонт телевизоров и мониторов | ||||
| 31 | Дефектация телевизора с ЭЛТ (электронно-лучевой трубкой), монитора, выдача акта технического состояния. Техническое обслуживание. Мелкий ремонт | 10,00 | 15,00 | 20,00 |
| 32 | Дефектация телевизора с ЖКИ (жидко-кристаллическим индикатором) и плазменного, выдача акта технического состояния. Техническое обслуживание. Мелкий ремонт | 20,00 | 35,00 | 50,00 |
| 33 | Ремонт телевизора с ЭЛТ 14" ÷ 21", монитора 19" и менее | 35,00 | 45,00 | 60,00 |
| 34 | Ремонт телевизоров с ЭЛТ 23" ÷ 29", монитора 20" ÷ 22" | 50,00 | 65,00 | 85,00 |
| 35 | Ремонт телевизоров с ЭЛТ (100 Гц), ЖКИ 14" ÷ 25", монитора 23" ÷ 25" | 65,00 | 90,00 | 120,00 |
| 36 | Ремонт телевизора с ЖКИ, монитора 26" ÷ 32" | 90,00 | 130,00 | 180,00 |
| 37 | Ремонт телевизора с ЖКИ, плазменного 33" ÷ 43" | 120,00 | 170,00 | 240,00 |
| 38 | Ремонт телевизора с ЖКИ, плазменного 44" ÷ 55" | 160,00 | 240,00 | 350,00 |
| 39 | Ремонт телевизора с ЖКИ, плазменного более 55" | 250,00 | 360,00 | 480,00 |
| 40 | Настройка по приборам | 10,00 | 20,00 | 30,00 |
| Ремонт радиоаппаратуры | ||||
| 41 | Дефектация, выдача акта технического состояния. Техническое обслуживание. Мелкий ремонт | 15,00 | 20,00 | 25,00 |
| 42 | Ремонт активной акустической системы 2.0, 2.1, радиоприемника 1-3 класса, спутникового ресивера, цифровой ТВ приставки, USB - Flash проигрывателя, Wi-Fi колонки до 5 Вт, часов электронных, видеорегистратора автомобильного, брелока | 35,00 | 50,00 | 70,00 |
| 43 | Ремонт активной акустической системы 5.1, стереоусилителя и электрофона 1-3 класса, радиоприемника высшего класса | 55,00 | 80,00 | 110,00 |
| 44 | Ремонт сабвуфера с декодером 5.1, домашнего кинотеатра, стереоусилителя и электрофона высшего класса, мини системы, касетной деки 1-3 класса, источника бесперебойного питания | 70,00 | 100,00 | 140,00 |
| 45 | Ремонт ресивера и Hi-Fi усилителя до 55 Вт, микшерного пульта, звуковой панели (саундбар), Wi-Fi колонки, системы видеонаблюдения | 120,00 | 160,00 | 210,00 |
| 46 | Ремонт ресивера и Hi-Fi усилителя 55 ÷ 105 Вт, AV-ресивера (7 каналов и менее), мультимедийного устройства, усилителя автомобильного более 200 Вт, восстановление радиоаппаратуры более 25 лет эксплуатации | 150,00 | 200,00 | 260,00 |
| 47 | Ремонт ресивера и Hi-Fi усилителя свыше 105 Вт, AV-ресивера (9 каналов и более), мультимедийного устройства с GPS-навигацией и другой профессинальной радиоаппаратуры | 190,00 | 250,00 | 325,00 |
| 48 | Ремонт автомобильного и стационарного СD, DVD проигрывателя, бумбокса с CD, переносного DVD проигрывателя | 40,00 | 60,00 | 80,00 |
| 49 | Ремонт музыкального центра | 50,00 | 75,00 | 105,00 |
| 50 | Ремонт автомобильной DVD магнитолы, музыкального центра с DVD, касетной деки высшего класса, усилителя автомобильного до 200 Вт | 80,00 | 110,00 | 145,00 |
| 51 | Ремонт электронного стабилизатора напряжения, зарядного устройства до 2А, наушников | 20,00 | 30,00 | 40,00 |
| 52 | Ремонт сетевого, кассетного адаптера, преобразователя, пульта ДУ SMART, зарядного устройства свыше 2А | 25,00 | 40,00 | 55,00 |
| 53 | Ремонт пульта ДУ (дистанционного управления) | 10,00 | 15,00 | 20,00 |
| 54 | Настройка и регулировка по приборам аудио и радиоаппаратуры | 20,00 | 30,00 | 40,00 |
| Ремонт бытовых электроприборов и машин | ||||
| 55 | Дефектация, выдача акта технического состояния. Техническое обслуживание. Мелкий ремонт | 10,00 | 15,00 | 20,00 |
| 56 | Ремонт чайника, утюга, фена, плойки, бритвы, машинки для стрижки, обогревателя, блендера, миксера, мясорубки, светильника настольного, кофеварки капельной | 30,00 | 45,00 | 60,00 |
| 57 | Ремонт печи СВЧ, пылесоса сухой уборки, мультиварки, термопота, светильника подвесного (люстры), увлажнителя воздуха, кулера для воды, электролобзика | 40,00 | 60,00 | 80,00 |
| 58 | Ремонт пылесоса влажной уборки, промышленного пылесоса, электрокамина, перфоратора, парогенератора, очистителя воздуха, сварочного аппарата (инвертора), холодильника | 50,00 | 70,00 | 90,00 |
| 59 | Ремонт, комбайна кухонного, кофеварки рожковой, электрощётки, шуруповёрта, электроножовки, электрорубанка и др. электроинструмента | 60,00 | 80,00 | 105,00 |
| 60 | Ремонт электросушителя для рук, радиатора масленного, углошлифмашинки, электронасоса | 35,00 | 50,00 | 70,00 |
| 61 | Ремонт кофемашины бытовой, робота-пылесоса, моноколеса, сигвея и др. аккумуляторных самокатов | 80,00 | 105,00 | 140,00 |
| 62 | Ремонт машин высокого давления, профессиональных машин, приборов и оборудования | 95,00 | 130,00 | 180,00 |
| 63 | Ремонт электродвигателя и др. нестандартные работы (изготовление оснастки, ремонт корпуса и т.д.) | 50,00 | 75,00 | 110,00 |
| 64 | Чистка от накипи, бытовой и строительной пыли | 20,00 | 30,00 | 40,00 |
| Примечание: | ||||
| - * предоставляется заказчиком; | ||||
| - стоимость запасных частей оплачивается дополнительно | ||||
| и не входит в стоимость ремонта; | ||||
| - на работы в течении 1 суток, применяется коэфициент - 1,3 | ||||
| - нестандартные работы, оплачиваются по калькуляции (Договору) | ||||
| - стоимость аппаратуры, машин и приборов не вошедших | ||||
| в прейскурант, определяется исходя из их технической сложности, | ||||
| рыночной стоимости и согласовывается с Заказчиком. | ||||

